
L’analisi considera le prime quattro categorie merceologiche per numerosità, identificate secondo Codice ATECO.

____________________________________________________________________________________________________________________
L’analisi prende in esame le aziende suddivise per fasce di fatturato, come riportato nella tabella seguente :


____________________________________________________________________________________________________________________
L’analisi prende in esame le aziende suddivise per Aziende Prospect da Aziende già clienti .

| Nr. | Cognome | Nome | Azienda | Ruolo | Tipo | Sorgente | Fatturato | TIPO | Descrizione Codice Ateco |
| 1 | Carnio | Andrea | Abs | it | mes1 | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 2 | Cecchetto | Stefano | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. | mes1 | Canale1 | € 797.717.796,00 | PROSPECT | Produzione di bibite analcoliche e di acque in bottiglia | |
| 3 | Carrara | Diego | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. | Impiegato tecnico | MES1 | Canale1 | € 797.717.796,00 | PROSPECT | Produzione di bibite analcoliche e di acque in bottiglia |
| 4 | De Momi | Enrico | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. | Responsabile Attrezzeria Stampi | MES1 | Canale1 | € 797.717.796,00 | PROSPECT | Produzione di bibite analcoliche e di acque in bottiglia |
| 5 | Stoppani | Stefano | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. | Ufficio approvvigionamenti | mes1 | Canale1 | € 797.717.796,00 | PROSPECT | Produzione di bibite analcoliche e di acque in bottiglia |
| 6 | Baggio | Gaetano | Afv – Beltrame Group | Sap Specialist | video | Canale1 | € 1.880.613,00 | PROSPECT | Attivita’ di consulenza in materia di sicurezza e salute dei posti di lavoro |
| 7 | Camerin | Giada | Airone srl | Socio | Video | Canale1 | € 2.052.310,00 | PROSPECT | Servizi di alloggio di alberghi e simili |
| 8 | Anzanello | Federico | Alexandia & Associati | Amministratore | Video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 9 | Meyer | Ariane | Allianz | Quadro | mes1 | Canale1 | € 6.240.887,00 | PROSPECT | Attivita’ di agenti e intermediari delle assicurazioni |
| 10 | Gasparini | Luca | Alpac srl | Process engineer supervisor | video | Canale1 | € 45.751.767,00 | PROSPECT | Fabbricazione di porte e finestre in materie plastiche |
| 11 | Del Col | Gianluca | Amsagomma s.r.l. | Resp. Amm.vo | Video | Canale1 | € 3.435.458,00 | CLIENTE | Fabbricazione di altri prodotti in gomma |
| 12 | Ciubotaru | Anca | Amsagomma s.r.l. | Resp. Produzione | Video | Canale1 | € 3.435.458,00 | CLIENTE | Fabbricazione di altri prodotti in gomma |
| 13 | Dario | Cinzia | Amsagomma s.r.l. | Imp. Logistica | Video | Canale1 | € 3.435.458,00 | CLIENTE | Fabbricazione di altri prodotti in gomma |
| 14 | Laurentiu | Butaru | Angel Company | PE | video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 15 | Nicente | Elvis | Antex SpA | CCO | MES1 | Canale1 | € 93.866.961,00 | PROSPECT | Preparazione e filatura di fibre tessili |
| 16 | Segreteria Oper. | ANTIA ETS | mes1 | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |||
| 17 | Tabassi | Othman | Assix S.p.A. | CIO | caros2 | Canale1 | € 2.848.573,00 | PROSPECT | Attivita’ di agenti e intermediari delle assicurazioni |
| 18 | Valle | Maurizio | Auriga Srl | CEO | video | Canale1 | € 736.600,00 | PROSPECT | Commercio all’ingrosso di computer, unita’ periferiche e software |
| 19 | Dengo | Alberto | Benozzi Engineering Srl | Miglioramento processi | video | Canale1 | € 9.183.705,00 | PROSPECT | Lavori di meccanica generale dei metalli |
| 20 | Camillo | Mirko | Benozzi Engineering Srl | Responsabile Ufficio Tecnico | video | Canale1 | € 9.183.705,00 | PROSPECT | Lavori di meccanica generale dei metalli |
| 21 | Dalla Costa | Marco | Bergamin srl | Commerciale | mes1 | Canale1 | € 48.590.002,00 | PROSPECT | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
| 22 | Modesto | Marco | BLUJASS SRL | Consulente | mes1 | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 23 | Bonaldo | Laura | Bonaldo Arredamenti | Marketing | video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 24 | Zamuner | Daniele | Bubola & Naibo | Responsabile IT | video | Canale1 | € 10.173.477,00 | PROSPECT | Fabbricazione di cornici |
| 25 | Safi | Joseph | Ca’foscari | Ricercatore | Video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 26 | Pittana | Paolo | Casagrande spa | Dir. logistico | video | Canale1 | € 135.251.920,00 | PROSPECT | Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere |
| 27 | Panariello | Vincenzo | CD Consultancy | Libero professionista | video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 28 | Targa | Barbara | Chaberton partners | Partner | Video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 29 | Marchesu | Giulio | Clerprem S.p.a. | Operations Analyst | mes1 | Canale1 | € 137.133.336,00 | PROSPECT | Fabbricazione di prodotti in materie plastiche |
| 30 | Bernardi | Sara | Cometa srl | Business development | mes1 | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 31 | Gambaro | Jodi | Commit metalli srl | Amministratore | Video | Canale1 | € 42.694.866,00 | PROSPECT | Commercio all’ingrosso di metalli e minerali metalliferi non ferrosi |
| 32 | Giovanni | Luca | Consulente Informatico | Consulente Informatico | mes1 | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 33 | Compagno | Cristian | Cross5 | Consultant | video | Canale1 | € 81.438,00 | PROSPECT | Consulenza imprenditoriale e altre attivita’ di consulenza gestionale n.c.a. |
| 34 | Dozza | Alvise | D.& D. Srl | Titolare | video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 35 | Danzi | Ivan | Divino veneto | Titolare | Video | Canale1 | € 332.641,00 | PROSPECT | Commercio al dettaglio non specializzato |
| 36 | Longo | Roberto | Dopla srl | ICT | video | Canale1 | € 29.174.161,00 | PROSPECT | Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a. |
| 37 | Marostegan | Sauro | Dopla Srl | Direttore produzione | Video | Canale1 | € 29.174.161,00 | PROSPECT | Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a. |
| 38 | Frighetto | Alessandro | Elledi | Planning Manager | video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 39 | Bazzanella | Luca | Ermetes | Pres | video | Canale1 | € 53.556,00 | PROSPECT | Altri lavori di completamento e finitura degli edifici |
| 40 | Iacona | Luciano | Expansion Hub | Founder | video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 41 | Viscovich | Giuseppe | Fidia Farmaceutici | cfo | mes1 | Canale1 | € 435.217.300,00 | PROSPECT | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base |
| 42 | Gemo | Kevin | GEMO KEVIN | Amministratore | Video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 43 | Gennari | Fabio | Gennari | PM | video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 44 | Conforti | Fabrizio | GTI PROJECT | video | Canale1 | € 29.308,00 | PROSPECT | Attivita’ di consulenza informatica | |
| 45 | rizzieri | gianluigi | Horien | BD Associate | Video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 46 | Dal Bo | Denis | Infinity Design | Titolare | video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | Attivita’ di progettazione specializzata fornite da disegnatori tecnici |
| 47 | Gatto | Stefano | Ingersoll | Data Analyst | mes1 | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 48 | Marinelli | Giuseppe | ISIA – PORDENONE DESIGN WEEK | DIRETTORE SCIENTIFICO | mes1 | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 49 | Lecca | Stefano | Italianknitwear | Titolare | video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 50 | Badin | Enrico | Kairosre s.r.l. | Amministratore | Video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 51 | SARTOR | Manuel | Labomar | Lean analyst | Video | Canale1 | € 71.481.947,00 | PROSPECT | Produzione di altri prodotti alimentari vari n.c.a. |
| 52 | Vendramin | Jacopo | Maglificio Venezia Srl | Account manager | MES2 | Canale1 | € 6.429.629,00 | PROSPECT | Fabbricazione di maglioni e altri articoli a maglia e all’uncinetto |
| 53 | Guariento | Davide | Main Tech | ceo | video | Canale1 | € 7.639.416,00 | PROSPECT | Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma |
| 54 | Lavina | Ilario | Makeitlean 1.0 srl | Consulente | Video | Canale1 | € 112.267,00 | PROSPECT | Attivita’ di consulenza informatica |
| 55 | Giora | Lanfranco | Martellato srl | Resp produzione | mes1 | Canale1 | € 13.404.858,00 | PROSPECT | Commercio all’ingrosso di altri macchinari e attrezzature varie n.c.a. |
| 56 | Mugnaini | Katia | Metalwood | Imprenditore | Video | Canale1 | € 1.713.937,00 | PROSPECT | Fabbricazione di porte e finestre in legno |
| 57 | Mioni | Alberto | Mioni Costruzioni edili srl | Titolare | video | Canale1 | € 238.971,00 | PROSPECT | Costruzione di edifici residenziali e non residenziali |
| 58 | Nizzoli | Cristina | NIXINN | Co-ceo | MES1 | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 59 | Appolonio | Luca | Novamobili | Direttore di stabilimento | MES1 | Canale1 | € 69.097.070,00 | PROSPECT | Fabbricazione di mobili |
| 60 | Marotta | Salvatore | Novation Tech S.p.A | Production Planner | MES2 | Canale1 | € 114.480.908,00 | PROSPECT | Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. |
| 61 | Ceccato | Barbara | Novation Tech Spa | Production Planner | MES2 | Canale1 | € 114.480.908,00 | PROSPECT | Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. |
| 62 | Pozzebon | Simone | Novation Tech Spa | Ufficio tempi e metodi | MES2 | Canale1 | € 114.480.908,00 | PROSPECT | Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. |
| 63 | Quintavalle | Luca | Nuova Menon | Production manager | video | Canale1 | € 25.888.727,00 | PROSPECT | Fabbricazione di altri rubinetti e valvole |
| 64 | Basso | Davide | Nuova Menon Srl | AD | video | Canale1 | € 25.888.727,00 | PROSPECT | Fabbricazione di altri rubinetti e valvole |
| 65 | Rossi | Carlo | OMIS Spa | CISO | video | Canale1 | € 74.105.612,00 | PROSPECT | Fabbricazione di altri apparecchi di sollevamento e movimentazione |
| 66 | Franceschi | Stefano | Oriens Consulting – Tech Garage | AI Integration Strategist | Video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 67 | Baban | Diego | PerDieci | Board Member | video | Canale1 | € 660.000,00 | PROSPECT | Attivita’ delle societa’ di partecipazione (holding) |
| 68 | Favaro | Christian | Pixlemon | video | Canale1 | € 3.476.078,00 | PROSPECT | Commercio all’ingrosso di altri macchinari e attrezzature varie n.c.a. | |
| 69 | Cervantes Gutierrez | Luis Miguel | Proservice | Maintenance Manager | video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 70 | Qyteza | Erinda | Pubblivision Srl | Responsabile comunicazione | video | Canale1 | € 1.409.319,00 | PROSPECT | Attività di concessionarie pubblicitarie |
| 71 | Bobbo | Mauro | Punto Ciemme | Amministratore | Video | Canale1 | € 6.216.730,00 | PROSPECT | Fabbricazione di stand e strutture simili in legno per convegni e fiere |
| 72 | Rampon | Nicola | Rampon auto srl | Titolare | mes1 | Canale1 | € 11.274.000,00 | PROSPECT | Commercio al dettaglio di automobili e autoveicoli leggeri |
| 73 | Zanon | Mario | Realtà Ufficio | Titolare | Video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 74 | Bonecher | Marco | ResNova srl | ceo | mes1 | Canale1 | € 358.144,00 | PROSPECT | Consulenza imprenditoriale e altre attivita’ di consulenza gestionale n.c.a. |
| 75 | Franceschetto | Marco | Roger Technology Srl | It Manager | video | Canale1 | € 40.340.033,00 | PROSPECT | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici |
| 76 | Franceschetto | Marco | Roger Technology srl | ICT manager | video | Canale1 | € 40.340.033,00 | PROSPECT | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici |
| 77 | Perina | Ramon | Roger technology srl | Operation manager | video | Canale1 | € 40.340.033,00 | PROSPECT | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici |
| 78 | Bertoli | Maurizio | Roger Tecnology | Adetto reparto Produzione | MES2 | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 79 | Sagliocco | Alessio | Seingim | General Manager | mes1 | Canale1 | € 1.470.583,00 | PROSPECT | Attivita’ di ingegneria |
| 80 | Simionato | Alessandra | Simionato servizi | Amministratore | MES1 | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 81 | Simionato | Tiziana | Simionato servizi | Amministratore | MES1 | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 82 | Borsato | Silvia | Spumanti Valdo Srl | Sustainability Manager | video | Canale1 | € 77.446.610,00 | PROSPECT | Produzione di vini spumanti e altri vini speciali |
| 83 | Zanon | Gianfranco | Spumanti Valdo Srl | Direttore Tecnico | video | Canale1 | € 77.446.610,00 | PROSPECT | Produzione di vini spumanti e altri vini speciali |
| 84 | Adami | Christian | Spumanti Valdo Srl | Pianificazione Produzioni e Acquisti | video | Canale1 | € 77.446.610,00 | PROSPECT | Produzione di vini spumanti e altri vini speciali |
| 85 | Pigozzo | Simone | Spumanti Valdo Srl | IT Manager | video | Canale1 | € 77.446.610,00 | PROSPECT | Produzione di vini spumanti e altri vini speciali |
| 86 | Gobbo | Roberto | Starlight | Amministratore | Video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 87 | Muraro | GianFranco | Storti SPA | IT Manager | Video | Canale1 | € 37.578.056,00 | PROSPECT | Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura e la silvicoltura |
| 88 | Gruppioni | Arianna | Studio Nikra | Proprietà | video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 89 | Gobbo | Luciano | Studio Pointer | Titolare | video | Canale1 | € 453.986,00 | PROSPECT | Altre attivita’ fotografiche specializzate |
| 90 | Baldovin | Antonio | Tekno Stamap srl | Titolare | Video | Canale1 | € 11.594.071,00 | PROSPECT | Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco |
| 91 | Remigio | Dante | Tekno Stamp srl | Titolare | Video | Canale1 | € 11.594.071,00 | PROSPECT | Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco |
| 92 | Rettore | Marco | Tekno Stamp srl | Titolare | Video | Canale1 | € 11.594.071,00 | PROSPECT | Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco |
| 93 | Berto | Anna | TIM | Sales manager | MES1 | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 94 | Vallarsa | Bruno | Veca Spa | CEO | Video | Canale1 | € 30.449.850,00 | PROSPECT | Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a. |
| 95 | Vettorello | Domenico | Vettorello Srl | coo | video | Canale1 | € 2.557.627,00 | PROSPECT | Lavori di meccanica generale dei metalli |
| 96 | Ceccato | Davide | Volpato Industrie | Operations | Video | Canale1 | € 62.224.926,00 | PROSPECT | Fabbricazione di prodotti in materie plastiche |
| 97 | Golla | Gianni | Volpato industrie Spa | It manager | MES1 | Canale1 | € 62.224.926,00 | PROSPECT | Fabbricazione di prodotti in materie plastiche |
| 98 | Gbetaut | Okou Luc | Worldre@m Service SRLS | Pubblicità e Marketing | video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 99 | Zaniolo | Franco | Zeta | Consiglio | Video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | |
| 100 | Franceschini | Elena | Architetto | video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | ||
| 101 | Gasparotto | Diego | Architetto | video | Canale1 | N.D. | PROSPECT | ||
| 102 | Faraque | Omar | Faraque | Canale3 | N.D. | PROSPECT | |||
| 103 | Fusari | Flavio | PerDieci Engineering | Responsabile Tecnico | Canale3 | € 125.494,00 | PROSPECT | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria n.c.a. | |
| 104 | Marzotto | Paolo | Svecom | Magazzino | video | Canale3 | N.D. | PROSPECT | |
| 105 | Bardelle | Mirco | Università Mercatorum | Laureando | Canale3 | N.D. | PROSPECT | ||
| 106 | Saccon | Nicola | Battistella spa | Canale4 | € 81.086.818,00 | PROSPECT | Fabbricazione di mobili per arredo interno, esclusi mobili da cucina, sedie, divani e prodotti simili | ||
| 107 | Di Tinno | Roberto | CanaleX | N.D. | PROSPECT | ||||
| 108 | Crivellotto | Riccardo | CanaleX | N.D. | PROSPECT | ||||
| 109 | Liana | Nicolò | CanaleX | N.D. | PROSPECT | ||||
| 110 | Cavasin | Laura | CanaleX | N.D. | PROSPECT | ||||
| 111 | Baseotto | Fabiana | CanaleX | N.D. | PROSPECT | ||||
| 112 | Rossetto | Giacomo | CanaleX | N.D. | PROSPECT | ||||
| 113 | Daniele | Daniele | CanaleX | N.D. | PROSPECT | ||||
| 114 | Forato | Diego | CanaleX | € 217.613,00 | PROSPECT | Fabbricazione di componenti elettronici | |||
| 115 | Negri | Elisa | CanaleX | € 217.613,00 | PROSPECT | Fabbricazione di componenenti elettronici | |||
| 116 | Cavinato | Alessandro | Dopla Srl | Direttore produzione | Canale4 | € 29.174.161,00 | PROSPECT | Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a. | |
| 117 | GianMarco | Fabio | GMotion Srl | Commerciale | Canale4 | N.D. | PROSPECT | ||
| 118 | Fontanel | Gabriele | Nadir S.r.l. | AD | Canale4 | € 2.746.736,00 | CLIENTE | Fabbricazione di altri prodotti vari in metallo n.c.a. | |
| 119 | Camol | Jvonne | Nadir S.r.l. | Commerciale | Canale4 | € 2.746.736,00 | CLIENTE | Fabbricazione di altri prodotti vari in metallo n.c.a. | |
| 120 | Mazzon | Marco | Nuova Menon Srl | It Manager | video | Canale4 | € 25.888.727,00 | PROSPECT | Fabbricazione di altri rubinetti e valvole |
| 121 | Giuseppina | Candian | Quintessential | Wedding & event planner, | video | Canale4 | N.D. | PROSPECT | |
| 122 | Vergerio | Livio | Vergerio Mangimi srl | Titolare | video | Canale4 | € 1.602.672,00 | PROSPECT | Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento |
| 123 | Braggion | Marco | Waytherm Srl | Responsabile Gestione Qualità | video | Canale4 | € 2.068.026,00 | PROSPECT | Fabbricazione di apparecchiature di climatizzazione per uso non domestico |
| 124 | Busatto | Paolo | Maglificio Venezia Srl | CEO | Canale4 | € 6.429.629,00 | PROSPECT | Fabbricazione di maglioni e altri articoli a maglia e all’uncinetto | |
| 125 | Piovesan | Jonni | Mecccanica Piovesan | Imprenditore | Canale4 | € 4.332.116,00 | PROSPECT | Lavori di meccanica generale dei metalli |


